December 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 $696 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 $696 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
January 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
February 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
March 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 $696 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 $696 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 $696 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 $1032 |
31 |
April 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 $1032 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 $1032 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 $1032 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 $1032 |
28 | 29 | 30 |
May 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 $1032 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 $1032 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 $1186 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 $1312 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
June 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 Notify | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 $1515 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 Notify |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 $1718 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 Notify |
30 |
July 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 $1718 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 Notify |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
August 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 $1242 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 Notify |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 $941 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 $941 |
September 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 Notify |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Perfect Getaway
My husband and I loved it. Fit our taste. Comfortable bed and couch. We like carpet. No sand on our feet. Had everything we needed. Quiet area, 1st floor unit. No high rise condos close by. Wonderful view. Close to restaurants. We plan on returning to this unit.- Anonymous U , Posted: 04/02/2023