25% Off Weekly Reservations through January
Book your 2023 Surfside Realty vacation rental now and get a $250 credit towards beach gear delivered to your rental property.
*Delivery fees may apply.* Offer only good for 7-21 night stays in 2023.
Click here to learn more
December 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 $1486 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
January 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 $1486 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 $1486 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 $1486 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 $1486 |
28 | 29 | 30 | 31 |
February 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 Notify | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
March 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 $2116 |
31 |
April 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 $2116 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 $2116 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 $2116 |
28 | 29 | 30 |
May 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 $2326 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 $2963 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 $3278 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
June 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 $3635 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 Notify |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 $4139 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 $4139 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 $4139 |
30 |
July 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 $4139 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 Notify |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 $4139 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 $3635 |
28 | 29 | 30 | 31 |
August 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 Notify | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 $3068 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 $3068 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 $2221 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 $1899 |
September 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 $1899 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 $1899 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 $1899 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 $1696 |
29 | 30 |
Tom F.
Stayed for third year in a row. love house and location. Improvements done each year. Booked for next year. Thanks again to owner for caring about guests needs.- Anonymous U , Posted: 04/16/2023
MR.
Perfect house for wife and I.Very nice location to beach and restaurants. Just had been painted but everything else was in very good condition. Company took care of filters and minor problems very quickly. Thanks to owners for taking care of place so well. Rented next year same time because we liked so much.- Anonymous U , Posted: 08/23/2021