January 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
February 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 |
March 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 $4760 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 $4760 |
28 | 29 | 30 | 31 |
April 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 $5200 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 $5010 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 $5010 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
May 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 $5510 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 $5510 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 $7340 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
June 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
July 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 $5010 |
29 | 30 | 31 |
September 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 $4760 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 $4760 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 $4760 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
October 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 $4760 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 $4760 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 $4760 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 $4760 |
31 |
Start Date | End Date | Weekly |
---|---|---|
12/26/2020 | 04/02/2021 | $4,760.00 |
04/03/2021 | 04/09/2021 | $5,200.00 |
04/10/2021 | 04/16/2021 | $5,010.00 |
04/17/2021 | 04/23/2021 | $5,010.00 |
04/24/2021 | 04/30/2021 | $5,010.00 |
05/01/2021 | 05/07/2021 | $5,510.00 |
05/08/2021 | 05/14/2021 | $5,510.00 |
05/15/2021 | 05/21/2021 | $6,360.00 |
05/22/2021 | 05/28/2021 | $7,340.00 |
05/29/2021 | 06/04/2021 | $7,340.00 |
06/05/2021 | 06/11/2021 | $8,460.00 |
06/12/2021 | 06/18/2021 | $9,100.00 |
06/19/2021 | 06/25/2021 | $9,795.00 |
06/26/2021 | 07/02/2021 | $9,795.00 |
07/03/2021 | 07/09/2021 | $9,795.00 |
07/10/2021 | 07/16/2021 | $9,795.00 |
07/17/2021 | 07/23/2021 | $9,795.00 |
07/24/2021 | 07/30/2021 | $9,795.00 |
07/31/2021 | 08/06/2021 | $9,100.00 |
08/07/2021 | 08/13/2021 | $8,200.00 |
08/14/2021 | 08/20/2021 | $6,810.00 |
08/21/2021 | 08/27/2021 | $5,510.00 |
08/28/2021 | 09/03/2021 | $5,010.00 |
09/04/2021 | 09/10/2021 | $5,010.00 |
09/11/2021 | 09/17/2021 | $4,760.00 |
09/18/2021 | 09/24/2021 | $4,760.00 |
09/25/2021 | 10/01/2021 | $4,760.00 |
10/02/2021 | 12/31/2021 | $4,760.00 |