January 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 $620 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 $620 |
31 |
February 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 $620 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 $620 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 $620 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 $620 |
28 |
March 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 $620 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 $620 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 $620 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 $620 |
28 | 29 | 30 | 31 |
April 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 $498 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 $626 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 $770 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 $825 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
May 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 $825 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 $825 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 $825 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 $1060 |
30 | 31 |
June 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 $1115 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 $1115 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 $1205 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 $1205 |
27 | 28 | 29 | 30 |
July 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 $1205 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 $1205 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 $1115 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 $1005 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 $815 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 $760 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 $760 |
29 | 30 | 31 |
September 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 $695 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 $695 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 $695 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 $610 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
October 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 $610 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 $610 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 $610 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 $610 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 $610 |
31 |
Start Date | End Date | Weekly |
---|---|---|
12/26/2020 | 04/02/2021 | $620.00 |
04/03/2021 | 04/09/2021 | $498.00 |
04/10/2021 | 04/16/2021 | $626.00 |
04/17/2021 | 04/23/2021 | $770.00 |
04/24/2021 | 04/30/2021 | $825.00 |
05/01/2021 | 05/07/2021 | $825.00 |
05/08/2021 | 05/14/2021 | $825.00 |
05/15/2021 | 05/21/2021 | $825.00 |
05/22/2021 | 05/28/2021 | $977.00 |
05/29/2021 | 06/04/2021 | $1,060.00 |
06/05/2021 | 06/11/2021 | $1,115.00 |
06/12/2021 | 06/18/2021 | $1,115.00 |
06/19/2021 | 06/25/2021 | $1,205.00 |
06/26/2021 | 07/02/2021 | $1,205.00 |
07/03/2021 | 07/09/2021 | $1,205.00 |
07/10/2021 | 07/16/2021 | $1,205.00 |
07/17/2021 | 07/23/2021 | $1,205.00 |
07/24/2021 | 07/30/2021 | $1,115.00 |
07/31/2021 | 08/06/2021 | $1,060.00 |
08/07/2021 | 08/13/2021 | $1,005.00 |
08/14/2021 | 08/20/2021 | $815.00 |
08/21/2021 | 08/27/2021 | $760.00 |
08/28/2021 | 09/03/2021 | $760.00 |
09/04/2021 | 09/10/2021 | $695.00 |
09/11/2021 | 09/17/2021 | $695.00 |
09/18/2021 | 09/24/2021 | $695.00 |
09/25/2021 | 10/01/2021 | $610.00 |
10/02/2021 | 12/31/2021 | $610.00 |